- Sie sind hier:
- Lösungen
- Produkt Lösungen
- Behältersysteme Classic
.jpg)

Behältersysteme Classic
1972 revolutionierte SULO mit dem modernen Werstoffbehälter mit Schüttrand die Abfalllogistik. Alles wurde leichter, wirtschaftlicher, nachhaltiger. Seitdem haben wir keinen Tag vergehen lassen, ohne das Original weiterzuentwickeln. Das Ergebnis: 2-Rad-CITYBAC®s von SULO sind das Maß der Dinge in puncto innovative Materialqualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.
Konfigurator
Produkt
Citybac Classic 4-Rad
Citybac Classic 2-Rad
Volumen
400
500
660
770
1000
1100 FD
1100 RD
60
80
120
140
180
240
360
Citybac Classic 4-Rad
400
Citybac Classic 4-Rad
500
Citybac Classic 4-Rad
660
Citybac Classic 4-Rad
770
Citybac Classic 4-Rad
1000
Citybac Classic 4-Rad
1100 FD
Citybac Classic 4-Rad
1100 RD
Citybac Classic 2-Rad
60
Citybac Classic 2-Rad
80
Citybac Classic 2-Rad
120
Citybac Classic 2-Rad
140
Citybac Classic 2-Rad
180
Citybac Classic 2-Rad
240
Citybac Classic 2-Rad
360

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Höhe gesamt ~ | 1.145 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.050 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 835 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Breite gesamt ~ | 820 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 400 |
Leergewicht (kg) ~ | 25 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 160 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Oberkante Kamm ~ | 1.000 |
B | Höhe gesamt ~ | 1.000 |
C1 | Tiefe des Deckels ~ | 655 |
C2 | Tiefe des Behälters ~ | 765 |
D | Breite gesamt ~ | 1.240 |
E | Abstand Räder vorne ~ | 935 |
F | Abstand Räder seitlich ~ | 395 |
Volumen
Leergewicht (kg) ~ | 34 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 200 |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Höhe gesamt ~ | 1.230 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.100 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 775 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Breite gesamt ~ | 1.370 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 660 |
Leergewicht (kg) ~ | 41 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 264 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 310 |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Höhe gesamt ~ | 1.365 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.240 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 775 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Breite gesamt ~ | 1.370 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 770 |
Leergewicht (kg) ~ | 43 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 308 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 360 |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Oberkante Kamm ~ | 1.200 |
B | Höhe gesamt ~ | 1.295 |
C1 | Tiefe des Deckels ~ | 1.070 |
C2 | Tiefe des Behälters ~ | 1.105 |
D | Breite gesamt ~ | 1.265 |
E | Abstand Räder vorne ~ | 860 |
F | Abstand Räder seitlich ~ | 740 |
Volumen
Leergewicht (kg) ~ | 56 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 400 |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Höhe gesamt ~ | 1.330 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.205 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 1.075 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Breite gesamt ~ | 1.370 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 1.100 |
Leergewicht (kg) ~ | 50 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 440 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 510 |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Höhe gesamt ~ | 1.460 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.205 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 1.060 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Breite gesamt ~ | 1.370 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 1.100 |
Leergewicht (kg) ~ | 60 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 440 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 510 |

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Gesamthöhe~ | 925 |
B | Oberkante Kamm ~ | 871 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 516 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Gesamtbreite ~ | 445 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 60 |
Leergewicht (kg) ~ | 8,5 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 24 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 50 |
Optionen
Deckelsysteme

Standard Deckel

Clip Deckel

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Gesamthöhe~ | 925 |
B | Oberkante Kamm ~ | 871 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 516 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Gesamtbreite ~ | 445 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 80 |
Leergewicht (kg) ~ | 8,3 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 32 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 50 |
Optionen
Deckelsysteme

Standard Deckel

Clip Deckel

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Gesamthöhe~ | 933 |
B | Oberkante Kamm ~ | 871 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 550 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Gesamtbreite ~ | 500 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 120 |
Leergewicht (kg) ~ | 8,9 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 48 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 60 |
Optionen
Deckelsysteme

Standard Deckel

Clip Deckel

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Gesamthöhe~ | 1.068 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.006 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 550 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Gesamtbreite ~ | 500 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 140 |
Leergewicht (kg) ~ | 9,4 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 56 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 70 |
Optionen
Deckelsysteme

Design Deckel

Optionen
Deckelsysteme

Design Deckel

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Gesamthöhe~ | 1.075 |
B | Oberkante Kamm ~ | 997 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 728 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Gesamtbreite ~ | 582 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 240 |
Leergewicht (kg) ~ | 12,3 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 96 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 110 |
Optionen
Deckelsysteme

Standard Deckel

Clip Deckel

Technische Spezifikationen


Dimensionen (mm)
A | Gesamthöhe~ | 1.090 |
B | Oberkante Kamm ~ | 1.010 |
C | Tiefe des Behälters ~ | 860 |
D | Durchmesser Rad ~ | 200 |
E | Gesamtbreite ~ | 620 |
Volumen
Rohrachse | |
Nennvolumen (L) | 360 |
Leergewicht (kg) ~ | 17,1 |
max. Füllgewicht (kg) ~ | 140 |
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~ | 160 |
Optionen
Deckelsysteme

Design Deckel